梨樹縣農村生活污水治理項目-設計招標中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梨樹縣農村生活污水治理項目-設計招標 | 項目編號 | SPS20230404FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 梨樹縣城市國有資產經營有限公司 | 建設地點 | 梨樹縣金山鄉、雙河鄉、泉眼嶺鄉、白山鄉、康平街道、梨樹鎮。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 500 | 投標最高限價 | 920000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-04-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 梨樹縣農村生活污水治理項目地質勘探,方案規劃設計,初步設計,施工圖設計及后續服務 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中天設計集團有限公司 | 市政行業乙級、工程勘察專業乙級 | 符合國家及行業規定合格標準 | 合同簽訂后10天 | 918000元 | |||||||||||||
第二名 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 市政行業(排水工程、給水工程)專業甲級,工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家及行業規定合格標準 | 合同簽訂后10天 | 919000元 | |||||||||||||
第三名 | 長春建業集團股份有限公司 | 市政行業甲級,勘察專業甲級 | 符合國家及行業規定合格標準 | 合同簽訂后10天 | 915000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月28日 至 2023年05月05日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梨樹縣城市國有資產經營有限公司 | 聯系人 | 武炳文 | 聯系電話 | 0434-5260228 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省萬諾工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 張曉野 | 聯系電話 | 0434-3230999 | |||||||||||||
行政監督部門 | 梨樹縣建設工程招投標服務中心 | 聯系人 | 王鐵 | 聯系電話 | 0434-5269013 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 乾安縣雨水泵站及排水配套工程 | 靖宇縣污水處理廠二期建設項目 | 德惠市岔路口鎮污水處理及管網配套工程 | ||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 松原市海綿城市建設一期項目-無名泄支水環境綜合整治工程勘察、設計 | 通榆縣污水處理廠深度處理及中水回用工程 |
| ||||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 2020年長春北湖科技開發區道路及排水工程(一) |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 乾安縣雨水泵站及排水配套工程 | 靖宇縣污水處理廠二期建設項目 | 德惠市岔路口鎮污水處理及管網配套工程 | ||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 松原市海綿城市建設一期項目-無名泄支水環境綜合整治工程勘察、設計 | 通榆縣污水處理廠深度處理及中水回用工程 |
| ||||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 2020年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屈工程勘察設計五標段 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 吳彥增 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給排水) | CS132200089 |
| ||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 鄒婷婷 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS172200155 |
| ||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 李紅梅 | 高級工程師 |
|
|
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中天設計集團有限公司 | 90.29 | ||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 77.41 | ||||||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 72.45 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。