旗幟廣場、南湖公園功能提升工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 旗幟廣場、南湖公園功能提升工程項目 | 項目編號 | SPS20230329FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 四平市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 旗幟廣場景觀公廁位于四平市鐵東區四平東高速口景觀廣場東側,旗幟廣場內。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 781.54 | 投標最高限價 | 3815200 | |||||||||||
開標日期 | 2023-04-25 09:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 二標段:旗幟廣場、南湖公園功能提升工程項目監理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)甲級、工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家及現行行業標準的合格工程 | 214天 | 3597279元 | |||||||||||||
第二名 | 四平市恒晟建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包三級、建筑行業(建筑工程)甲級、工程勘察專業類巖土工程勘察甲級 | 符合國家及現行行業標準的合格工程 | 214天 | 3518125元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(建筑工程)專業丙級、工程勘察專業類巖土工程(勘察)乙級 | 符合國家及現行行業標準的合格工程 | 214天 | 3715570元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委6 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委7 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月28日 至 2023年05月05日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 四平市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 劉學 | 聯系電話 | 0434-3269043 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省潤東項目管理有限公司 | 聯系人 | 王法 | 聯系電話 | 0434-5188025 | |||||||||||||
行政監督部門 | 四平市建筑工程服務中心 | 聯系人 | 楊軼超 | 聯系電話 | 0434-3229255 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 四平市中心人民醫院傳染病救治網絡建設項目裝飾裝修工程(道路外網工程) | 吉林師范大學分院擴建項目設計 | 四平市 35#2 地塊中央公園小區三期(鉑翠園) | ||||||||||||||
2 | 四平市恒晟建筑有限公司 | 梨樹縣公安局雙河鄉派出所建設項目 | OMG 海洋文旅綜合體 2#商業 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 梨樹縣沈洋鎮中心小學幼兒園教學樓建設項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 四平市中心人民醫院傳染病救治網絡建設項目裝飾裝修工程(道路外網工程) | / | / | ||||||||||||||
2 | 四平市恒晟建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 王鳳純 | 工程師 | 二級建造師 | / | / | ||||||||||||
2 | 四平市恒晟建筑有限公司 | 錢鵬玥 | 工程師 | 二級建造師 | / | / | ||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 劉修德 | / | 貳級建造師 | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 四平市恒晟建筑有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉晨建筑工程有限公司 | 74.46 | ||||||||||||||||
2 | 四平市恒晟建筑有限公司 | 61.37 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省禹陽建筑工程有限公司 | 52.64 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。